CERTIFICACIONES
INICIO / CERTIFICACIONES
CALIFICACIONES EN HABILIDAD DE SOLDADOR/OPERADOR DE SOLDADURA
En el siguiente listado se puede comprobar las certificaciones otorgadas por la firma:
| Apellido y Nombre | DNI | WPQR N° | Desde | Hasta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szablewski, Máximo | xx.xxx.708 | SIIS-SER-RCS-0001/24 | Serweld | 01/01/2025 | 31/07/2025 | Vencido |
| Szablewski, Máximo | xx.xxx.708 | SIIS-SER-RCS-0002/24 | Serweld | 01/01/2025 | 31/07/2025 | Vencido |
| Lobo, Leonardo Emiliano | xx.xxx.429 | SIIS-SER-RCS-0003/24 | Serweld | 01/01/2025 | 31/07/2025 | Vencido |
| Szablewski, Máximo | xx.xxx.708 | SIIS-SER-RCS-0004/24 | Serweld | 01/01/2025 | 31/07/2025 | Vencido |
| Alderete, jorge Fabián | xx.xxx.451 | SIIS-SER-RCS-0005/24 | Serweld | 02/07/2024 | 01/01/2025 | Vencido |
| Argañaraz, Luis Emmanuel | xx.xxx.948 | SIIS-SER-RCS-0006/24 | Serweld | 02/07/2024 | 01/01/2025 | Vencido |
| Heredia, Carlos Alexis | xx.xxx.737 | SIIS-SER-RCS-0007/24 | Serweld | 02/07/2024 | 01/01/2025 | Vencido |
| Rodríguez Segundo Raúl | xx.xxx.081 | SIIS-IPE-RCS-0001/24 | IPE Energía SA | 25/02/2026 | 24/08/2026 | Vigente (3da renovación) |
| Redemi Mauricio Ezequiel | xx.xxx.935 | SIIS-IPE-RCS-0002/24 | IPE Energía SA | 05/03/2026 | 04/09/2026 | Vigente (3da renovación) |
| Rodríguez Segundo Raúl | xx.xxx.081 | SIIS-IPE-RCS-0003/24 | IPE Energía SA | 25/02/2026 | 24/08/2026 | Vigente (3da renovación) |
| Rodríguez Segundo Raúl | xx.xxx.081 | SIIS-IPE-RCS-0004/24 | IPE Energía SA | 25/02/2026 | 24/08/2026 | Vigente (3da renovación) |
| Redemi Mauricio Ezequiel | xx.xxx.935 | SIIS-IPE-RCS-0005/24 | IPE Energía SA | 05/03/2026 | 04/09/2026 | Vigente (3da renovación) |
| Rodríguez Alejandro Omar | xx.xxx.164 | SIIS-IPE-RCS-0006/25 | IPE Energía SA | 05/02/2026 | 04/08/2026 | Vigente (2da renovación) |
| Venegas David Raúl | xx.xxx.354 | SIIS-JVS-RCS-0001/25 | JV Servicios SRL | 21/01/2026 | 20/07/2026 | Vigente (1er renovación) |
| Venegas David Raúl | xx.xxx.354 | SIIS-JVS-RCS-0002/25 | JV Servicios SRL | 21/01/2026 | 20/07/2026 | Vigente (1er renovación) |
| Bustamante Ignacio Jeremias | xx.xxx.234 | SIIS-JVS-RCS-0003/25 | JV Servicios SRL | 21/01/2026 | 20/07/2026 | Vigente (1er renovación) |
| Bustamante Ignacio Jeremias | xx.xxx.234 | SIIS-JVS-RCS-0004/25 | JV Servicios SRL | 21/01/2026 | 20/07/2026 | Vigente (1er renovación) |
| Castillo Horacio Nicolas | xx.xxx.309 | SIIS-JVS-RCS-0005/25 | JV Servicios SRL | 21/01/2026 | 20/07/2026 | Vigente (1er renovación) |
| Castillo Horacio Nicolas | xx.xxx.309 | SIIS-JVS-RCS-0006/25 | JV Servicios SRL | 21/01/2026 | 20/07/2026 | Vigente (1er renovación) |
| Sehmsdorf Julian Fernando | xx.xxx.035 | SIIS-JVS-RCS-0007/25 | JV Servicios SRL | 22/07/2025 | 21/01/2026 | Vencido |
| Sehmsdorf Julian Fernando | xx.xxx.035 | SIIS-JVS-RCS-0008/25 | JV Servicios SRL | 22/07/2025 | 21/01/2026 | Vencido |
| Muñoz Angel Martín | xx.xxx.344 | SIIS-BPS-RCS-0001/25 | ByP Servicios | 24/11/2025 | 23/05/2026 | Vigente |
