CERTIFICACIONES
INICIO / CERTIFICACIONES
CALIFICACIONES EN HABILIDAD DE SOLDADOR/OPERADOR DE SOLDADURA
En el siguiente listado se puede comprobar las certificaciones otorgadas por la firma:
| Apellido y Nombre | DNI | WPQR N° | Desde | Hasta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szablewski, Máximo | xx.xxx.708 | SIIS-SER-RCS-0001/24 | Serweld | 01/01/2025 | 31/07/2025 | Vencido |
| Szablewski, Máximo | xx.xxx.708 | SIIS-SER-RCS-0002/24 | Serweld | 01/01/2025 | 31/07/2025 | Vencido |
| Lobo, Leonardo Emiliano | xx.xxx.429 | SIIS-SER-RCS-0003/24 | Serweld | 01/01/2025 | 31/07/2025 | Vencido |
| Szablewski, Máximo | xx.xxx.708 | SIIS-SER-RCS-0004/24 | Serweld | 01/01/2025 | 31/07/2025 | Vencido |
| Alderete, jorge Fabián | xx.xxx.451 | SIIS-SER-RCS-0005/24 | Serweld | 02/07/2024 | 01/01/2025 | Vencido |
| Argañaraz, Luis Emmanuel | xx.xxx.948 | SIIS-SER-RCS-0006/24 | Serweld | 02/07/2024 | 01/01/2025 | Vencido |
| Heredia, Carlos Alexis | xx.xxx.737 | SIIS-SER-RCS-0007/24 | Serweld | 02/07/2024 | 01/01/2025 | Vencido |
| Rodríguez Segundo Raúl | xx.xxx.081 | SIIS-IPE-RCS-0001/24 | IPE Energía SA | 25/02/2026 | 24/08/2026 | Vigente (3da renovación) |
| Redemi Mauricio Ezequiel | xx.xxx.935 | SIIS-IPE-RCS-0002/24 | IPE Energía SA | 05/03/2026 | 04/09/2026 | Vigente (3da renovación) |
| Rodríguez Segundo Raúl | xx.xxx.081 | SIIS-IPE-RCS-0003/24 | IPE Energía SA | 25/02/2026 | 24/08/2026 | Vigente (3da renovación) |
| Rodríguez Segundo Raúl | xx.xxx.081 | SIIS-IPE-RCS-0004/24 | IPE Energía SA | 25/02/2026 | 24/08/2026 | Vigente (3da renovación) |
| Redemi Mauricio Ezequiel | xx.xxx.935 | SIIS-IPE-RCS-0005/24 | IPE Energía SA | 05/03/2026 | 04/09/2026 | Vigente (3da renovación) |
| Rodríguez Alejandro Omar | xx.xxx.164 | SIIS-IPE-RCS-0006/25 | IPE Energía SA | 05/02/2026 | 04/08/2026 | Vigente (2da renovación) |
| Venegas David Raúl | xx.xxx.354 | SIIS-JVS-RCS-0001/25 | JV Servicios SRL | 21/01/2026 | 20/07/2026 | Vigente (1er renovación) |
| Venegas David Raúl | xx.xxx.354 | SIIS-JVS-RCS-0002/25 | JV Servicios SRL | 21/01/2026 | 20/07/2026 | Vigente (1er renovación) |
| Bustamante Ignacio Jeremias | xx.xxx.234 | SIIS-JVS-RCS-0003/25 | JV Servicios SRL | 21/01/2026 | 20/07/2026 | Vigente (1er renovación) |
| Bustamante Ignacio Jeremias | xx.xxx.234 | SIIS-JVS-RCS-0004/25 | JV Servicios SRL | 21/01/2026 | 20/07/2026 | Vigente (1er renovación) |
| Castillo Horacio Nicolas | xx.xxx.309 | SIIS-JVS-RCS-0005/25 | JV Servicios SRL | 21/01/2026 | 20/07/2026 | Vigente (1er renovación) |
| Castillo Horacio Nicolas | xx.xxx.309 | SIIS-JVS-RCS-0006/25 | JV Servicios SRL | 21/01/2026 | 20/07/2026 | Vigente (1er renovación) |
| Sehmsdorf Julian Fernando | xx.xxx.035 | SIIS-JVS-RCS-0007/25 | JV Servicios SRL | 22/07/2025 | 21/01/2026 | Vencido |
| Sehmsdorf Julian Fernando | xx.xxx.035 | SIIS-JVS-RCS-0008/25 | JV Servicios SRL | 22/07/2025 | 21/01/2026 | Vencido |
| Muñoz Angel Martín | xx.xxx.344 | SIIS-BPS-RCS-0001/25 | ByP Servicios | 24/11/2025 | 23/05/2026 | Vigente |
CALIFICACIONES EN HABILIDAD DE OPERADORES DE ABRASION
En el siguiente listado se puede comprobar las certificaciones otorgadas por la firma:
| Apellido y Nombre | DNI | GPQR N° | Empresa | Desde | Hasta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Francisco | xx.xxx.978 | SIIS-BPS-RCOA-0002/25 | ByP Servicios | 03/01/2026 | 02/07/2026 | Vigente |
| Muñoz Angel Martín | xx.xxx.344 | SIIS-BPS-RCOA-0001/25 | ByP Servicios | 16/12/2025 | 15/06/2026 | Vigente |
| Barrera Marcos Dario | xx.xxx.600 | SIIS-PAM-RCOA-0002/24 | El Pampeano SA | 29/11/2024 | 28/05/2025 | Vencido |
| Sepulveda Jose Omar | xx.xxx.097 | SIIS-PAM-RCOA-0001/24 | El Pampeano SA | 29/11/2024 | 28/05/2025 | Vencido |
| Ferria Juan Pablo | xx.xxx.915 | SIIS-IPE-RCOA-0014/26 | IPE Energïa SA | 23/03/2026 | 22/09/2026 | Emitiendo Documentación |
| Penoni Guido Leonel | xx.xxx.627 | SIIS-IPE-RCOA-0013/26 | IPE Energïa SA | 23/03/2026 | 22/09/2026 | Emitiendo Documentación |
| Alonso Jairo Ismael | xx.xxx.611 | SIIS-IPE-RCOA-0011/26 | IPE Energïa SA | 23/03/2026 | 22/09/2026 | Emitiendo Documentación |
| Roman Rolon Gustavo Alejandro | xx.xxx.408 | SIIS-IPE-RCOA-0015/26 | IPE Energïa SA | 23/03/2026 | 22/09/2026 | Emitiendo Documentación |
| Mena Marcos Jonatan | xx.xxx.293 | SIIS-IPE-RCOA-0012/26 | IPE Energïa SA | 23/03/2026 | 22/09/2026 | Emitiendo Documentación |
| Leon Angel Roberto | xx.xxx.651 | SIIS-IPE-RCOA-0005/25 | IPE Energïa SA | 07/02/2025 | 06/08/2025 | Vencido |
| Yareco Nicolas Efrain | xx.xxx.631 | SIIS-IPE-RCOA-0010/25 | IPE Energïa SA | 14/07/2025 | 13/01/2026 | Vencido |
| Silva Hernan Alberto | xx.xxx.546 | SIIS-IPE-RCOA-0007/25 | IPE Energïa SA | 07/02/2025 | 06/08/2025 | Vencido |
| Riffo Félix Mauricio | xx.xxx.285 | SIIS-IPE-RCOA-0004/24 | IPE Energïa SA | 03/09/2024 | 02/03/2025 | Vencido |
| Sepulveda Javier Oscar | xx.xxx.080 | SIIS-IPE-RCOA-0009/25 | IPE Energïa SA | 13/07/2025 | 12/01/2026 | Vencido |
| Muñoz Osvaldo Jorge | xx.xxx.059 | SIIS-IPE-RCOA-0006/25 | IPE Energïa SA | 07/02/2025 | 06/08/2025 | Vencido |
| Rodríguez Cesar Leonardo | xx.xxx.006 | SIIS-IPE-RCOA-0008/25 | IPE Energïa SA | 30/06/2025 | 29/12/2025 | Vencido |
| Redemi Mauricio Ezequiel | xx.xxx.935 | SIIS-IPE-RCOA-0002/24 | IPE Energïa SA | 25/02/2026 | 24/08/2026 | Vigente |
| Rodríguez Alejandro O. | xx.xxx.164 | SIIS-IPE-RCOA-0003/24 | IPE Energïa SA | 25/02/2026 | 24/08/2026 | Vigente |
| Rodríguez Segundo Raúl | xx.xxx.081 | SIIS-IPE-RCOA-0001/24 | IPE Energïa SA | 25/02/2026 | 24/08/2026 | Vigente |
| Lagos Daniel Ricardo | xx.xxx.291 | SIIS-JVS-RCOA-0002/25 | JV Servicios SRL | 27/02/2026 | 26/08/2026 | Vigente |
| Saez Miguel Antonio | xx.xxx.183 | SIIS-JVS-RCOA-0001/25 | JV Servicios SRL | 27/02/2026 | 26/08/2026 | Vigente |
| Muñoz David Sebastián | xx.xxx.188 | SIIS-OPS-RCOA-0001/25 | OPS SRL | 22/05/2025 | 21/11/2025 | Vencido |
| Garabito Rodolfo Dahir | xx.xxx.727 | SIIS-OXB-RCOA-0001/25 | Oxbeel SRL | 17/02/2025 | 16/08/2025 | Vencido |
| Carrión Luis Rene Federico | xx.xxx.040 | SIIS-OXB-RCOA-0002/25 | Oxbeel SRL | 13/07/2025 | 12/01/2026 | Vencido |
| Oreyano Osvaldo Luciano | xx.xxx.931 | SIIS-SPT-RCOA-0004/26 | SERVIPET S.A. | 13/03/2026 | 12/09/2026 | Emitiendo Documentación |
| Gomez Jose Alejandro | xx.xxx.537 | SIIS-SPT-RCOA-0007/26 | SERVIPET S.A. | 13/03/2026 | 12/09/2026 | Emitiendo Documentación |
| Mendez Elvio Raul | xx.xxx.441 | SIIS-SPT-RCOA-0006/26 | SERVIPET S.A. | 13/03/2026 | 12/09/2026 | Emitiendo Documentación |
| Bazan Valdez Miqueas Valentin | xx.xxx.001 | SIIS-SPT-RCOA-0005/26 | SERVIPET S.A. | 13/03/2026 | 12/09/2026 | Emitiendo Documentación |
| Vallejos Cesar Isaias | xx.xxx.715 | SIIS-SPT-RCOA-0002/25 | SERVIPET S.A. | 18/11/2025 | 17/05/2026 | Vigente |
| Torres Nicolas Anibal | xx.xxx.318 | SIIS-SPT-RCOA-0001/25 | SERVIPET S.A. | 18/11/2025 | 17/05/2026 | Vigente |
| Cantero Matias Emiliano | xx.xxx.027 | SIIS-SPT-RCOA-0003/25 | SERVIPET S.A. | 19/11/2025 | 18/05/2026 | Vigente |
